M40
Finish
1 |  | Bureš Pavel | XBM | 81.49 |
2 |  | Jašek Petr | ABR | 91.12 |
3 |  | Kroc Dalibor | GIG | 91.14 |
4 |  | Sedláček Petr | TSU | 91.46 |
5 |  | Kříž Libor | XPU | 91.58 |
6 |  | Kalina Miroslav | SPC | 92.44 |
7 |  | Müller Pavel | VSP | 94.44 |
8 |  | Polák Jaroslav | CHA | 98.59 |
9 |  | Rypáček Miroslav | SPC | 99.59 |
10 |  | Fišer Petr | GIG | 100.33 |
11 |  | Jalový Milan | RBK | 101.30 |
12 |  | Dočkal Tomáš | SPC | 104.24 |
13 |  | Bednařík Jan | SPC | 109.46 |
14 |  | Kaluža Luboš | ABR | 110.24 |
15 |  | Folprecht Eduard | ZUP | 114.36 |
16 |  | Vozka Radim | BLI | 118.58 |
17 |  | Hájek Tomáš | XHK | 119.06 |
18 |  | Bartoš Marián | VSP | 119.24 |
19 |  | Jirka Jakub | VPM | 120.53 |
20 |  | Ohera Karel | BLI | 126.17 |
21 |  | Ševčík Matěj | XHK | 128.25 |
22 |  | Šafář Jan | XHK | 130.51 |
23 |  | Ambrož Pavel | TBM | 137.13 |
24 |  | Ištok Martin | BLI | 139.21 |
25 |  | Buchta Martin | STE | 148.25 |
26 |  | Potužník Martin | 005 | 153.36 |
|  | Láner Roman | ABR | DQ |
06.05.2023 19:56:18
Orienteering Organiser 2019 13.00.02