M50
Finish
1 |  | Kouřimský Jan | SLA | 81.53 |
2 |  | Ropek Rudolf | VLI | 82.35 |
3 |  | Tuma Jaroslav | SJC | 85.56 |
4 |  | Pölzelbauer Michael | 15A | 90.18 |
5 |  | Lesage Martin | SPC | 91.01 |
6 |  | Zrník Tomáš | GIG | 91.03 |
7 |  | Šňupárek Ondřej | XBM | 94.04 |
8 |  | Kunz Martin | GIG | 94.18 |
9 |  | Kareis Martin | VLI | 95.32 |
10 |  | Klech Richard | VRB | 98.53 |
11 |  | Skoupý Jan | GIG | 99.47 |
12 |  | Pavlík Radek | ABR | 102.15 |
13 |  | Holinka Martin | ZPV | 104.26 |
14 |  | Průša Michal | VSP | 106.06 |
15 |  | Kunart Tomáš | XHK | 106.46 |
16 |  | Bogar Leoš | BOR | 109.59 |
17 |  | Mlynárik Peter | VBA | 110.12 |
18 |  | Niebielski Lech | 002 | 130.58 |
19 |  | Řízek Jaroslav | ABR | 132.58 |
20 |  | Nagy Josef | TJN | 136.35 |
21 |  | Šimek Roman | UOL | 143.23 |
|  | Novotný Petr | TZL | DQ |
|  | Svoboda Radek | VPM | DQ |
06.05.2023 19:56:18
Orienteering Organiser 2019 13.00.02