ME
Finish
1 |  | Kanta Martin | XPU | 101.03 |
2 |  | Niebielski Bartosz | 002 | 105.23 |
3 |  | Hradil Jiří | TZL | 106.17 |
4 |  | Ševčík Martin | TBM | 106.50 |
5 |  | Laciga Radek | VSP | 108.59 |
6 |  | Kamaryt Tomáš | VPM | 113.04 |
7 |  | Hyla Damian | 002 | 117.34 |
8 |  | Tuma Matěj | SJC | 118.42 |
9 |  | Stránský Jiří | STB | 119.21 |
10 |  | Bogar František | BOR | 119.50 |
11 |  | Hora Vojtěch | VSP | 123.20 |
12 |  | Graubner Jan | TZL | 123.35 |
13 |  | Hasman Marek | VPM | 129.09 |
14 |  | Jirka Michal | SBK | 137.28 |
15 |  | Wohanka Pavel | VRL | 137.31 |
16 |  | Chovanec David | TZL | 138.14 |
17 |  | Newiak Nick | NEK | 148.07 |
18 |  | Rygl Miroslav | TBM | 151.09 |
19 |  | Smrt Martin | EKP | 154.07 |
20 |  | Polášek Radek | TBM | 161.15 |
21 |  | Odvody Zdeněk | XPU | 162.37 |
22 |  | Štáfek Pavel | SKL | 169.32 |
|  | Štěňha Martin | SPC | DQ |
|  | Mišoň Matěj | SPC | DQ |
|  | Ludvík Vojtěch | STB | DQ |
06.05.2023 19:56:18
Orienteering Organiser 2019 13.00.02