W40
Finish
1 |  | Folprechtová Kateřina | ZUP | 80.11 |
2 |  | La Carbonara Hana | TBM | 81.59 |
3 |  | Akrmanová Jitka | SPC | 87.30 |
4 |  | Kalinová Markéta | SPC | 91.02 |
5 |  | Veselá Iva | ZUP | 91.23 |
6 |  | Tomečková Zuzana | TSU | 93.06 |
7 |  | Malá Alice | TBM | 94.05 |
8 |  | Ryglová Kateřina | TBM | 96.04 |
9 |  | Michálková Alice | GIG | 97.39 |
10 |  | Chmelíková Michaela | GIG | 101.25 |
11 |  | Lánerová Leona | ABR | 104.19 |
12 |  | Kuncová Jana | VRB | 107.06 |
13 |  | Poláková Veronika | CHA | 109.52 |
14 |  | Ouhrabková Radka | SPC | 110.07 |
15 |  | Itaniemi Janita | GIG | 115.15 |
16 |  | Matoušková Petra | BLI | 127.26 |
17 |  | Zemková Helena | SLA | 128.22 |
|  | Košíková Jitka | VSP | DQ |
06.05.2023 19:56:18
Orienteering Organiser 2019 13.00.02