M40
Cíl
1 |  | Bureš Pavel | XBM | 53.29 |
2 |  | Jašek Petr | ABR | 53.38 |
3 |  | Sedláček Petr | TSU | 54.27 |
4 |  | Kalina Miroslav | SPC | 54.56 |
5 |  | Kříž Libor | XPU | 56.03 |
6 |  | Polák Jaroslav | CHA | 57.12 |
7 |  | Fišer Petr | GIG | 58.25 |
8 |  | Kroc Dalibor | GIG | 59.34 |
9 |  | Müller Pavel | VSP | 59.41 |
10 |  | Folprecht Eduard | ZUP | 60.48 |
11 |  | Dočkal Tomáš | SPC | 62.07 |
12 |  | Rypáček Miroslav | SPC | 64.43 |
13 |  | Kaluža Luboš | ABR | 65.19 |
14 |  | Odvody Zdeněk | XPU | 65.38 |
15 |  | Bartoš Marián | VSP | 66.38 |
16 |  | Žák Pavel | ABR | 69.44 |
17 |  | Hájek Tomáš | XHK | 71.45 |
18 |  | Bednařík Jan | SPC | 72.26 |
19 |  | Ambrož Pavel | TBM | 73.10 |
20 |  | Ištok Martin | BLI | 77.35 |
21 |  | Šafář Jan | XHK | 79.10 |
22 |  | Ševčík Matěj | XHK | 82.33 |
23 |  | Ohera Karel | BLI | 85.54 |
24 |  | Potužník Martin | SJH | 89.10 |
25 |  | Jirka Jakub | VPM | 89.18 |
26 |  | Buchta Martin | STE | 99.59 |
|  | Vozka Radim | BLI | DQ |
07.05.2023 18:48:35
Orienteering Organiser 2022 14.00.04