M50
Cíl
| 1 |  | Zrník Tomáš | GIG | 49.02 |
| 2 |  | Kareis Martin | VLI | 49.46 |
| 3 |  | Tuma Jaroslav | SJC | 50.35 |
| 4 |  | Ropek Rudolf | VLI | 50.51 |
| 5 |  | Lesage Martin | SPC | 50.53 |
| 6 |  | Skoupý Jan | GIG | 53.18 |
| 7 |  | Pölzelbauer Michael | 15A | 53.41 |
| 8 |  | Klech Richard | VRB | 55.03 |
| 9 |  | Pavlík Radek | ABR | 57.07 |
| 10 |  | Holinka Martin | ZPV | 57.22 |
| 11 |  | Novotný Petr | TZL | 57.34 |
| 12 |  | Bogar Leoš | BOR | 57.42 |
| 13 |  | Kunz Martin | GIG | 58.43 |
| 14 |  | Mlynárik Peter | VBA | 59.42 |
| 15 |  | Průša Michal | VSP | 61.42 |
| 16 |  | Kunart Tomáš | XHK | 67.27 |
| 17 |  | Šimek Roman | UOL | 69.45 |
| 18 |  | Řízek Jaroslav | ABR | 88.38 |
| 19 |  | Nagy Josef | TJN | 93.36 |
| 20 |  | Piše Dušan | LCE | 115.12 |
| |  | Šňupárek Ondřej | XBM | DQ |
07.05.2023 18:48:35
Orienteering Organiser 2022 14.00.04