ME
Cíl
1 |  | Kanta Martin | XPU | 53.50 |
2 |  | Hradil Jiří | TZL | 55.01 |
3 |  | Hašek Jan | VPM | 55.50 |
4 |  | Kamaryt Tomáš | VPM | 56.26 |
5 |  | Tuma Matěj | SJC | 56.31 |
6 |  | Ludvík Vojtěch | STB | 56.38 |
7 |  | Ševčík Martin | TBM | 57.33 |
8 |  | Laciga Radek | VSP | 57.44 |
9 |  | Smolen Karel | GIG | 61.41 |
10 |  | Štěňha Martin | SPC | 62.49 |
11 |  | Bogar František | BOR | 62.53 |
12 |  | Hasman Marek | VPM | 66.00 |
13 |  | Chovanec David | TZL | 67.35 |
14 |  | Graubner Jan | TZL | 68.52 |
15 |  | Hora Vojtěch | VSP | 69.14 |
16 |  | Wohanka Pavel | VRL | 70.48 |
17 |  | Jirka Michal | SBK | 73.18 |
18 |  | Štáfek Pavel | SKL | 75.25 |
19 |  | Rygl Miroslav | TBM | 76.22 |
20 |  | Newiak Nick | NEK | 77.11 |
21 |  | Smrt Martin | EKP | 80.00 |
22 |  | Mišoň Matěj | SPC | 83.42 |
23 |  | Polášek Radek | TBM | 84.49 |
|  | Stránský Jiří | STB | DQ |
07.05.2023 18:48:35
Orienteering Organiser 2022 14.00.04