W40
Cíl
| 1 |  | Chmelíková Michaela | GIG | 48.57 |
| 2 |  | Kalinová Markéta | SPC | 51.47 |
| 3 |  | La Carbonara Hana | TBM | 51.48 |
| 4 |  | Folprechtová Kateřina | ZUP | 52.34 |
| 5 |  | Veselá Iva | ZUP | 53.59 |
| 6 |  | Tomečková Zuzana | TSU | 55.34 |
| 7 |  | Akrmanová Jitka | SPC | 56.11 |
| 8 |  | Ouhrabková Radka | SPC | 60.16 |
| 9 |  | Ryglová Kateřina | TBM | 60.54 |
| 10 |  | Lánerová Leona | ABR | 62.33 |
| 11 |  | Malá Alice | TBM | 63.13 |
| 12 |  | Jašková Šárka | ABR | 66.12 |
| 13 |  | Poláková Veronika | CHA | 69.31 |
| 14 |  | Michálková Alice | GIG | 70.45 |
| 15 |  | Kuncová Jana | VRB | 71.19 |
| 16 |  | Matoušková Petra | BLI | 73.43 |
| 17 |  | Zemková Helena | SLA | 78.27 |
| 18 |  | Itaniemi Janita | GIG | 79.23 |
| 19 |  | Košíková Jitka | VSP | 86.21 |
07.05.2023 18:48:35
Orienteering Organiser 2022 14.00.04